Рейтинг «Международное признание» *
Фильтр
Количество образовательных организаций: 423
Примененные фильтры:
Итоговая оценка | Образовательная организация / Регион | |
---|---|---|
A | Алтайский край | |
A | Астраханская область | |
A | Саратовская область | |
A | Республика Башкортостан | |
A | Воронежская область | |
A | Псковская область | |
A | Владимирская область | |
A | Волгоградская область | |
A | Волгоградская область | |
A | Воронежская область | |
A | Нижегородская область | |
A | Белгородская область | |
A | Республика Дагестан | |
A | Московская область | |
A | Московская область | |
A | Республика Татарстан | |
A | Московская область | |
A | Ленинградская область | |
A | Ивановская область | |
A | Челябинская область | |
A | Челябинская область | |
A | Республика Башкортостан | |
A | Ростовская область | |
A | Республика Башкортостан | |
A | Республика Татарстан | |
A | Республика Татарстан | |
A | Калининградская область | |
A | Калужская область | |
A | Астраханская область | |
A | Московская область | |
A | Курганская область | |
A | Ленинградская область | |
A | Республика Дагестан | |
A | г. Москва | |
A | Московская область | |
A | г. Москва | |
A | Московская область | |
A | Республика Татарстан | |
A | Республика Татарстан | |
A | Нижегородская область | |
A | Свердловская область | |
A | Тульская область | |
A | Новосибирская область | |
A | Оренбургская область | |
A | Ростовская область | |
A | Калужская область | |
A | Московская область | |
A | Пензенская область | |
A | Пензенская область | |
A | Саратовская область |
0
Рейтинг «Международное признание» основан на показателе численности иностранных студентов.
В рейтинге используются открытые данные мониторинга эффективности деятельности вузов[1] по показателю «Доля иностранных студентов в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры». Все вузы ранжируются по данному показателю и разбиваются на квартили. Оценку А получает вуз, который вошел в первый квартиль, B – вуз, который вошел во второй квартиль, С – вуз, который вошел в третий квартиль, D – вуз, который вошел в четвертый квартиль, E – если нет данных по данному показателю.
- Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования. URL: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo