Количество образовательных организаций: 2274
Итоговая оценка | Образовательная организация | Страна | Место | |
---|---|---|---|---|
A | Harvard University | United States of America (the) | 1 | |
A | Shanghai Jiao Tong University | China | 2 | |
A | University of Toronto | Canada | 3 | |
A | Zhejiang University | China | 4 | |
A | Tsinghua University | China | 5 | |
A | University of Michigan, Ann Arbor | United States of America (the) | 6 | |
A | Johns Hopkins University | United States of America (the) | 7 | |
A | University of Sao Paulo | Brazil | 8 | |
A | Peking University | China | 9 | |
A | Seoul National University | Korea (the Republic of) | 10 | |
A | Stanford University | United States of America (the) | 11 | |
A | Sichuan University | China | 12 | |
A | Huazhong University of Science and Technology | China | 13 | |
A | University of Oxford | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | 14 | |
A | The University of Tokyo | Japan | 15 | |
A | University of Washington | United States of America (the) | 16 | |
A | Fudan University | China | 17 | |
A | University College London | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | 18 | |
A | Jilin University | China | 19 | |
A | Xi’an Jiaotong University | China | 20 | |
A | Shandong University | China | 21 | |
A | University of California, Los Angeles | United States of America (the) | 22 | |
A | Sun Yat-sen University | China | 23 | |
A | University of Pennsylvania | United States of America (the) | 24 | |
A | University of Cambridge | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | 25 | |
A | University of British Columbia | Canada | 26 | |
A | Harbin Institute of Technology | China | 27 | |
A | University of Wisconsin, Madison | United States of America (the) | 28 | |
A | University of Minnesota | United States of America (the) | 29 | |
A | The University of Melbourne | Australia | 30 | |
A | University of Copenhagen | Denmark | 31 | |
A | The University of Sydney | Australia | 32 | |
A | Columbia University | United States of America (the) | 33 | |
A | The Ohio State University | United States of America (the) | 34 | |
A | Central South University | China | 35 | |
A | The University of Queensland | Australia | 36 | |
A | University of California, San Diego | United States of America (the) | 37 | |
A | National University of Singapore | Singapore | 38 | |
A | Cornell University | United States of America (the) | 39 | |
A | University of Pittsburgh | United States of America (the) | 40 | |
A | Imperial College London | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | 41 | |
A | Duke University | United States of America (the) | 42 | |
A | University of California, Berkeley | United States of America (the) | 43 | |
A | Nanjing University | China | 44 | |
A | Kyoto University | Japan | 45 | |
A | Yale University | United States of America (the) | 46 | |
A | University of Florida | United States of America (the) | 47 | |
A | Pennsylvania State University | United States of America (the) | 48 | |
A | McGill University | Canada | 49 | |
A | Yonsei University | Korea (the Republic of) | 50 |
CWTS - Лейденский рейтинг (Нидерланды) разрабатывается междисциплинарным институтом Centre for Science and Technical Studies (CWTS) в составе Лейденского университета. Для составления рейтинга используется база данных Web of Science от компании Clarivate analytics.
В 2019 году в рейтинг вошло 963 вуза, в том числе 3 российских (в 2020году – 7 российских университетов). Лучший результат – также у МГУ: 266 место.
