Рейтинг по индексу Хирша - 2020 *
Рейтинг индекса Хирша основан на показателе, представленном в открытых данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.
Индекс Хирша для каждой образовательной организации рассчитан с использованием бесплатной общедоступной наукометрической баз данных eLIBRARY.RU.
Количество образовательных организаций: 723
Итоговая оценка | Образовательная организация | Регион | Индекс Хирша , на 1 сентября 2019 | |
---|---|---|---|---|
A | Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова | г. Москва | 298 | |
A | Санкт-Петербургский государственный университет | г. Санкт-Петербург | 257 | |
A | Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации | г. Москва | 181 | |
A | Российский государственный гуманитарный университет | г. Москва | 174 | |
A | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет | г. Санкт-Петербург | 168 | |
A | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | г. Москва | 163 | |
A | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | г. Москва | 161 | |
A | Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена | г. Санкт-Петербург | 161 | |
A | Университет "Дубна" | Московская область | 157 | |
A | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | г. Москва | 148 | |
A | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" | г. Москва | 144 | |
A | Санкт-Петербургский государственный экономический университет | г. Санкт-Петербург | 143 | |
A | Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева | г. Москва | 142 | |
A | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | г. Москва | 141 | |
A | Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации | г. Москва | 140 | |
A | Российский университет дружбы народов | г. Москва | 137 | |
A | Российский новый университет | г. Москва | 134 | |
A | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина | Свердловская область | 134 | |
A | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | г. Москва | 132 | |
A | Национальный исследовательский Томский государственный университет | Томская область | 131 | |
A | Воронежский государственный университет | Воронежская область | 127 | |
A | Южный федеральный университет | Ростовская область | 127 | |
A | Ставропольский государственный аграрный университет | Ставропольский край | 125 | |
A | Государственный университет управления | г. Москва | 120 | |
A | Томский государственный педагогический университет | Томская область | 118 | |
A | Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) | г. Москва | 117 | |
A | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина | г. Москва | 116 | |
A | Новосибирский государственный технический университет | Новосибирская область | 112 | |
A | Сибирский федеральный университет | Красноярский край | 110 | |
A | Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского | Саратовская область | 109 | |
A | Московский педагогический государственный университет | г. Москва | 107 | |
A | Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) | Московская область | 107 | |
A | Московский государственный психолого-педагогический университет | г. Москва | 106 | |
A | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | Новосибирская область | 105 | |
A | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | г. Санкт-Петербург | 105 | |
A | Алтайский государственный университет | Алтайский край | 104 | |
A | МИРЭА — Российский технологический университет | г. Москва | 104 | |
A | Московский государственный университет геодезии и картографии | г. Москва | 104 | |
A | Кемеровский государственный университет | Кемеровская область | 103 | |
A | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | г. Москва | 102 | |
A | Иркутский государственный университет | Иркутская область | 99 | |
A | Уральский государственный юридический университет | Свердловская область | 99 | |
A | Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов | г. Санкт-Петербург | 98 | |
A | Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева | Самарская область | 97 | |
A | Государственный университет по землеустройству | г. Москва | 96 | |
A | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | г. Москва | 95 | |
A | Тюменский государственный университет | Тюменская область | 95 | |
A | Уральский государственный аграрный университет | Свердловская область | 94 | |
A | Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я.Горина | Белгородская область | 93 | |
A | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Республика Татарстан | 93 |
Все образовательные организации ранжируются в порядке убывания значений данного показателя, а полученная диаграмма ранжирования разбивается на квартили. Оценку А получает вуз, который попал в первый квартиль, B – вуз, который попал во второй квартиль, С – вуз, который попал в третий квартиль, D – вуз, который попал в последний квартиль, E – если нет данных по данному показателю.