Методология предметного национального агрегированного рейтинга
В данном агрегированном рейтинге рассматриваются 5 рейтингов, составленных на основе открытых баз данных и удовлетворяющие требованиям публичности (полная информация представлена в открытом доступе) , стабильности (существуют не менее трех лет и проводится периодическое оценивание) , массовости (оценивают не менее 100 вузов) :
Используется методика «МетАЛиг»[1] , которая предполагает:
- переход от мест в рейтингах к лигам;
- использование математического аппарата сверток, базирующихся на теории голосования в малых группах (Борда, Кондорсе, Симпсона, Плюралитарная и др.);
- введение «слабых» сверток — Bn,m.
Методология исследования
Каждая рассматриваемая система рейтингования (оценивания) носит количественный характер (место, балл). Соответственно, все вузы можно отранжировать в порядке убывания. По каждому отдельному рейтингу разбивается шкала ранжирования на непересекающиеся группы, например, на квартили. В результате разбиения каждый вуз по каждому i-му рейтингу попадает в определенную группу (например, первый, второй, третий или четвертый квартиль) и получает соответствующую оценку Ai, Bi, Ci или Di. Если вуз не оценивался рейтингом, то он получает оценку Ei.
Для перехода от многокритериального выбора к однокритериальной задаче используется метод Борда.
В процедуре Борда каждому элементу приписывается ранг. Если имеется k областей, то первой упорядоченной области приписывается ранг, равный (k-1), второй — (k-2) и т.д. Последнему объекту в упорядочении областей присваивается ранг, равный 0. Ранжирование объектов строится в порядке убывания суммы рангов (индекса Борда). Лучший вариант определяется максимальным значением индекса Борда, который рассчитывается как сумма рангов приписываемых областям.
- Наводнов В. Г., Мотова Г. Н., Рыжакова О. Е. Сравнение международных рейтингов и результатов российского Мониторинга эффективности деятельности вузов по методике анализа лиг //Вопросы образования. – 2019. – №. 3.С. 130–151.
- Болотов В.А., Мотова Г.Н., Наводнов В.Г., Рыжакова О.Е. Как сконструировать национальный агрегированный рейтинг? // Высшее образование в России, 2020. - № 1. - С.9-24.
Медальный зачет вузов России
Образовательная организация / Регион | Премьер-лига | 1 лига | 2 лига | 3 лига | 4 лига | Всего реализуемых УГСН |
---|---|---|---|---|---|---|
г. Москва | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
г. Санкт-Петербург | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Свердловская область | 19 | 17 | 4 | 0 | 0 | 40 |
Томская область | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
г. Москва | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Республика Татарстан | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 35 |
г. Санкт-Петербург | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 31 |
Ростовская область | 16 | 16 | 7 | 2 | 1 | 42 |
г. Москва | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23 |
г. Москва | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 25 |
г. Москва | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Нижегородская область | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 24 |
г. Москва | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 |
Новосибирская область | 9 | 13 | 6 | 1 | 0 | 29 |
Томская область | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18 |
г. Санкт-Петербург | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 22 |
Новосибирская область | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 |
Республика Мордовия | 7 | 23 | 6 | 2 | 0 | 38 |
г. Москва | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Республика Башкортостан | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 19 |
г. Москва | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации г. Москва | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 |
г. Москва | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 |
Приморский край | 6 | 20 | 12 | 5 | 1 | 44 |
г. Москва | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 |
Московская область | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 |
Красноярский край | 5 | 23 | 10 | 2 | 0 | 40 |
Самарская область | 5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 27 |
г. Москва | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 18 |
г. Москва | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 14 |
г. Москва | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Ростовская область | 4 | 11 | 16 | 6 | 2 | 39 |
г. Москва | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Пермский край | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 |
Тюменская область | 4 | 8 | 9 | 2 | 0 | 23 |
г. Москва | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 | 22 |
Республика Татарстан | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 17 |
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) г. Санкт-Петербург | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 |
г. Москва | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Республика Башкортостан | 3 | 14 | 18 | 0 | 0 | 35 |
Белгородская область | 3 | 14 | 15 | 3 | 1 | 36 |
Самарская область | 3 | 11 | 9 | 1 | 0 | 24 |
Тюменская область | 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 26 |
г. Санкт-Петербург | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 16 |
г. Москва | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Ставропольский край | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
г. Москва | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
г. Санкт-Петербург | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 |
Республика Татарстан | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Томская область | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
Челябинская область | 2 | 25 | 7 | 2 | 0 | 36 |
Калининградская область | 2 | 15 | 11 | 0 | 0 | 28 |
Алтайский край | 2 | 15 | 9 | 6 | 0 | 32 |
г. Москва | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Челябинская область | 2 | 7 | 12 | 6 | 1 | 28 |
г. Москва | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 14 |
г. Москва | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 | 20 |
г. Санкт-Петербург | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 20 |
Республика Башкортостан | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 10 |
Республика Башкортостан | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
г. Санкт-Петербург | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Рязанская область | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
г. Москва | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Нижегородская область | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
г. Санкт-Петербург | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Белгородская область | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Волгоградская область | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Ставропольский край | 1 | 19 | 15 | 2 | 0 | 37 |
Пермский край | 1 | 12 | 11 | 4 | 1 | 29 |
Кемеровская область | 1 | 11 | 11 | 3 | 4 | 30 |
Нижегородская область | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 21 |
Республика Саха (Якутия) | 1 | 9 | 13 | 11 | 2 | 36 |
Воронежская область | 1 | 9 | 12 | 4 | 1 | 27 |
Волгоградская область | 1 | 9 | 11 | 3 | 1 | 25 |
Республика Татарстан | 1 | 8 | 12 | 4 | 3 | 28 |
Омская область | 1 | 8 | 12 | 2 | 1 | 24 |
Иркутская область | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | 26 |
Воронежская область | 1 | 6 | 11 | 5 | 0 | 23 |
г. Москва | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 20 |
г. Санкт-Петербург | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 |
г. Санкт-Петербург | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 |
г. Москва | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 13 |
Нижегородская область | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 11 |
г. Москва | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 |
г. Москва | 1 | 3 | 13 | 3 | 3 | 23 |
г. Москва | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 13 |
Новосибирская область | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 |
Саратовская область | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 |
г. Москва | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 |
г. Москва | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 |
Ивановская область | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 |
г. Москва | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Краснодарский край | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
г. Москва | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 13 |
г. Москва | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
г. Москва | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
г. Санкт-Петербург | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 12 |
Республика Татарстан | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 17 |
г. Москва | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
г. Москва | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
г. Москва | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
г. Москва | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Республика Татарстан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Тверская область | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 |
Волгоградская область | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 19 |
Саратовская область | 0 | 9 | 16 | 3 | 3 | 31 |
Краснодарский край | 0 | 9 | 13 | 3 | 2 | 27 |
Иркутская область | 0 | 9 | 13 | 1 | 0 | 23 |
Удмуртская Республика | 0 | 9 | 9 | 7 | 1 | 26 |
Краснодарский край | 0 | 9 | 5 | 3 | 0 | 17 |
Курская область | 0 | 8 | 14 | 5 | 1 | 28 |
Свердловская область | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
г. Москва | 0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 19 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 7 | 10 | 4 | 2 | 23 |
Тамбовская область | 0 | 7 | 9 | 7 | 7 | 30 |
Челябинская область | 0 | 7 | 3 | 11 | 2 | 23 |
Саратовская область | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 27 |
Архангельская область | 0 | 6 | 15 | 7 | 4 | 32 |
Тульская область | 0 | 6 | 14 | 11 | 1 | 32 |
Пензенская область | 0 | 6 | 12 | 11 | 3 | 32 |
г. Москва | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 | 19 |
Белгородская область | 0 | 6 | 5 | 6 | 2 | 19 |
Краснодарский край | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 |
Новосибирская область | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 13 |
Чувашская Республика | 0 | 5 | 13 | 9 | 1 | 28 |
Ростовская область | 0 | 5 | 11 | 4 | 1 | 21 |
Амурская область | 0 | 5 | 8 | 7 | 2 | 22 |
Ставропольский край | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 | 19 |
Томская область | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 15 |
Пензенская область | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 11 |
г. Москва | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 13 |
Кемеровская область | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 |
г. Москва | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 |
Новосибирская область | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 4 | 12 | 8 | 3 | 27 |
Омская область | 0 | 4 | 9 | 8 | 3 | 24 |
Ярославская область | 0 | 4 | 9 | 4 | 2 | 19 |
Самарская область | 0 | 4 | 8 | 10 | 2 | 24 |
Воронежская область | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 |
Московская область | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 |
Московская область | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Саратовская область | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Красноярский край | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Республика Крым | 0 | 3 | 19 | 7 | 3 | 32 |
Орловская область | 0 | 3 | 16 | 12 | 6 | 37 |
Курская область | 0 | 3 | 11 | 12 | 1 | 27 |
Хабаровский край | 0 | 3 | 11 | 8 | 8 | 30 |
Псковская область | 0 | 3 | 10 | 8 | 5 | 26 |
Владимирская область | 0 | 3 | 9 | 18 | 6 | 36 |
Забайкальский край | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 24 |
Республика Марий Эл | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 24 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 18 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 |
Республика Калмыкия | 0 | 3 | 5 | 6 | 11 | 25 |
Ростовская область | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 13 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 |
Краснодарский край | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 |
Приморский край | 0 | 3 | 4 | 9 | 3 | 19 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 17 |
г. Москва | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
Рязанская область | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Томская область | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Ульяновская область | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Новосибирская область | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
Самарская область | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Свердловская область | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 |
г. Москва | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Алтайский край | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Краснодарский край | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
г. Москва | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Курская область | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
г. Москва | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Оренбургская область | 0 | 2 | 15 | 13 | 5 | 35 |
Кировская область | 0 | 2 | 15 | 13 | 3 | 33 |
Хабаровский край | 0 | 2 | 12 | 3 | 3 | 20 |
Республика Адыгея | 0 | 2 | 9 | 6 | 2 | 19 |
Республика Карелия | 0 | 2 | 8 | 16 | 4 | 30 |
Тамбовская область | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 | 24 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 0 | 2 | 8 | 3 | 6 | 19 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 12 |
Липецкая область | 0 | 2 | 7 | 10 | 5 | 24 |
Тверская область | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 17 |
Ростовская область | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 |
г. Севастополь | 0 | 2 | 6 | 10 | 15 | 33 |
Кемеровская область | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 18 |
Республика Бурятия | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 |
Омская область | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 |
Воронежская область | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 |
Ульяновская область | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 19 |
Республика Башкортостан | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 |
Брянская область | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 |
Иркутская область | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 |
Воронежская область | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
Самарская область | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 |
Республика Татарстан | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
Новосибирская область | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 |
Пензенская область | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
Брянская область | 0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 19 |
Чеченская Республика | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 16 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 |
Новосибирская область | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 |
Новосибирская область | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Омская область | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 12 |
Пензенская область | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
Свердловская область | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
г. Москва | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Свердловская область | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Пермский край | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Республика Дагестан | 0 | 2 | 1 | 13 | 9 | 25 |
Волгоградская область | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 |
Ярославская область | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 |
Воронежская область | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Республика Бурятия | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Московская область | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Томская область | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Республика Татарстан | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Московская область | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Белгородская область | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Тюменская область | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Московская область | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Республика Саха (Якутия) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
г. Москва | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Новосибирская область | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
г. Москва | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Красноярский край | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Свердловская область | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Алтайский край | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 17 |
Республика Марий Эл | 0 | 1 | 10 | 10 | 4 | 25 |
Удмуртская Республика | 0 | 1 | 10 | 9 | 4 | 24 |
г. Москва | 0 | 1 | 10 | 8 | 3 | 22 |
Рязанская область | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 20 |
Республика Коми | 0 | 1 | 9 | 8 | 8 | 26 |
Нижегородская область | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 14 |
Ульяновская область | 0 | 1 | 7 | 17 | 7 | 32 |
Красноярский край | 0 | 1 | 7 | 15 | 0 | 23 |
Астраханская область | 0 | 1 | 7 | 12 | 2 | 22 |
Чеченская Республика | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 | 25 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 18 |
Липецкая область | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 | 21 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 20 |
Липецкая область | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 16 |
Тамбовская область | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 13 |
Волгоградская область | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 |
Ивановская область | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 17 |
Республика Дагестан | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | 19 |
Красноярский край | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 |
Белгородская область | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
Новосибирская область | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
Иркутская область | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 |
Республика Хакасия | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 20 |
Тульская область | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 |
Ульяновская область | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
г. Москва | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 12 |
Омская область | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 |
Кировская область | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 |
Удмуртская Республика | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 |
Ивановская область | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
г. Москва | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
Орловская область | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 |
Самарская область | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 |
Самарская область | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
Самарская область | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 |
Вологодская область | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Ставропольский край | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Свердловская область | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
Тюменская область | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Республика Татарстан | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
Московская область | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
г. Москва | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Ивановская область | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 |
Рязанская область | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 |
Республика Татарстан | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 |
Республика Татарстан | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
Амурская область | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 |
Свердловская область | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Самарская область | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Республика Татарстан | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Красноярский край | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
г. Москва | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Нижегородская область | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Краснодарский край | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Челябинская область | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Республика Мордовия | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Ростовская область | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Тюменская область | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Ленинградская область | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Воронежская область | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Республика Бурятия | 0 | 1 | 1 | 10 | 12 | 24 |
Республика Коми | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 |
Омская область | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 |
Приморский край | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 |
Самарская область | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Московская область | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
Ярославская область | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
г. Москва | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
Свердловская область | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Новосибирская область | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Кемеровская область | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Краснодарский край | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
г. Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
Воронежская область | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Оренбургская область | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
г. Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
г. Москва | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Республика Татарстан | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
Республика Дагестан | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Республика Татарстан | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
г. Москва | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Самарская область | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Чувашская Республика | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 |
Республика Северная Осетия-Алания | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 |
г. Москва | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
Нижегородская область | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
г. Москва | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Омская область | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Смоленская область | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Московская область | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
г. Москва | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Орловская область | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Челябинская область | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Свердловская область | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Республика Крым | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Саратовская область | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Тамбовская область | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Самарская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Пермский край | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Псковская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Московская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Омская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Хабаровский край | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Республика Саха (Якутия) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
г. Москва | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Волгоградская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Челябинская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
г. Москва | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
г. Москва | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Пермский край | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
г. Москва | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Астраханская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Волгоградская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Волгоградская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Воронежская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Воронежская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
г. Москва | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Республика Саха (Якутия) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
г. Москва | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Хабаровский край | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Приморский край | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Свердловская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
г. Москва | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Республика Татарстан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
г. Москва | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Московская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
г. Москва | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
г. Москва | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
г. Москва | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Нижегородская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Новосибирская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
г. Москва | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Оренбургская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Республика Карелия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
г. Москва | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ростовская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
г. Санкт-Петербург | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Саратовская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Смоленская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
г. Москва | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Свердловская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Свердловская область | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
