Глобальный агрегированный рейтинг *
Методология
Глобальный агрегированный рейтинг представляет собой классификацию образовательных организаций высшего образования, ранжированных по показателям 13 рейтингов и одной публичной базы данных.
Источником информации, используемой для агрегации, являются открытые данные наиболее популярных рейтингов:
Использование методики МетАЛиг, основанной на применении математического аппарата теории голосования в малых группах, позволяет агрегировать различные независимые оценки в единый формат.
Методика МетАЛиг предполагает представление результатов оценивания в формате лиг. Поскольку каждая рассматриваемая система оценивания носит количественный характер (место, балл), все вузы отранжированы в порядке убывания. По каждому отдельному рейтингу шкала ранжирования разбивается на непересекающиеся группы, например, на квартили.
На следующем этапе на основе использования как известных, так и новых методов свёрток из теории голосования в малых группах формируется агрегированная таблица лиг. Для перехода от многокритериального выбора к однокритериальной задаче используются аналоги методов Борда, Кондорсе, Симпсона, плюралитарной процедуры и др.
В данном рейтинге предложено использование так называемых слабых свёрток – Bn,m. Во многих видах спорта участнику даётся три попытки и выбирается лучший результат, т.е. выполняется свёртка B1,3. Суть процедуры состоит в том, что в итоговой оценке учитываются не все результаты, а только лучшие. Чем меньше n (количество лучших попыток) и больше m (общее количество попыток), тем результаты в целом лучше. В данном проекте рассматриваются тринадцать рейтингов и одна база данных, следовательно, использована свёртка B7,14, где итоговая оценка вычисляется по семи лучшим результатам (у каждого вуза они свои) из четырнадцати оценок в целом. Вопрос о выборе количества рейтингов, которые идут в зачёт, является дискуссионным: их может быть как больше, так и меньше. Чем больше рейтингов с разной целевой направленностью и группой пользователей, тем больший системный результат можно получить. Предлагаемая методика МетАЛиг позволяет агрегировать абсолютно разные оценки вуза, выраженные в «местах» и «баллах», в разных по своим подходам и методикам рейтингах и оценочных системах в единую оценку в форме таблиц лиг.
На финальном этапе результаты формируются в виде ТОПов. 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15% лучших вузов от общего количества образовательных организаций высшего образования, существующих в мире (по данным статистического ресурса webometrics.info в мире насчитывается около 25000 университетов). Результаты представляются следующим образом:
Разработанные методики ранжирования и полученные результаты могут быть полезны для самодиагностики и активизации научной и организационно-методической деятельности вузов, а также при использовании риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности.
* Университеты, попавшие не менее чем в 2 рейтинга. Использованы данные по результатам рейтингов за 2022 год.
Количество университетов разных стран, вошедших в Топ 1, Топ 2, …
# | Страна | Всего | Топ 1 | Топ 2 | Топ 3 | Топ 4 | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 504 | 27 | 35 | 42 | 32 | 36 | 166 | 166 |
2 | United States of America (the) | 410 | 68 | 47 | 37 | 38 | 15 | 99 | 106 |
3 | India | 191 | 3 | 5 | 9 | 10 | 62 | 102 | |
4 | Japan | 159 | 7 | 5 | 5 | 12 | 8 | 85 | 37 |
5 | Russian Federation (the) | 153 | 1 | 6 | 9 | 2 | 6 | 79 | 50 |
6 | France | 144 | 10 | 11 | 15 | 9 | 18 | 77 | 4 |
7 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | 120 | 25 | 14 | 18 | 19 | 9 | 23 | 12 |
8 | Turkey | 116 | 7 | 4 | 10 | 61 | 34 | ||
9 | Germany | 98 | 20 | 20 | 15 | 1 | 10 | 31 | 1 |
10 | Brazil | 97 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 37 | 39 |
11 | Iran (Islamic Republic of) | 85 | 2 | 6 | 8 | 1 | 41 | 27 | |
12 | Korea (the Republic of) | 82 | 5 | 6 | 10 | 9 | 3 | 26 | 23 |
13 | Italy | 73 | 8 | 11 | 11 | 15 | 8 | 13 | 7 |
14 | Spain | 73 | 4 | 10 | 13 | 13 | 7 | 23 | 3 |
15 | Poland | 72 | 2 | 10 | 6 | 14 | 39 | 1 | |
16 | Taiwan (Province of China) | 58 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 24 | 19 |
17 | Canada | 57 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 13 | 16 |
18 | Indonesia | 52 | 3 | 2 | 3 | 44 | |||
19 | Pakistan | 43 | 2 | 2 | 3 | 17 | 19 | ||
20 | Australia | 40 | 10 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | |
21 | Mexico | 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 12 | |
22 | Egypt | 36 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 12 | |
23 | Portugal | 36 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 22 | 1 |
24 | Malaysia | 33 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 | ||
25 | Saudi Arabia | 33 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 8 |
26 | Romania | 31 | 1 | 3 | 7 | 20 | |||
27 | Chile | 30 | 2 | 1 | 3 | 16 | 8 | ||
28 | Colombia | 29 | 2 | 2 | 11 | 14 | |||
29 | Sweden | 28 | 7 | 3 | 2 | 5 | 11 | ||
30 | Kazakhstan | 27 | 1 | 1 | 2 | 23 | |||
31 | Argentina | 23 | 1 | 2 | 15 | 5 | |||
32 | Iraq | 22 | 8 | 14 | |||||
33 | South Africa | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | |
34 | Thailand | 22 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | ||
35 | Greece | 20 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | |
36 | Norway | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | |
37 | Switzerland | 20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
38 | Algeria | 19 | 4 | 15 | |||||
39 | Austria | 19 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||
40 | Czechia | 19 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 |
41 | Hungary | 18 | 1 | 6 | 2 | 9 | |||
42 | Nigeria | 18 | 1 | 1 | 7 | 9 | |||
43 | Ukraine | 18 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||
44 | Viet Nam | 18 | 1 | 1 | 7 | 9 | |||
45 | Netherlands (the) | 16 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
46 | Bangladesh | 15 | 1 | 4 | 10 | ||||
47 | Bulgaria | 15 | 1 | 13 | 1 | ||||
48 | Slovakia | 14 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
49 | Morocco | 13 | 1 | 5 | 7 | ||||
50 | Belgium | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
51 | Finland | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | |||
52 | Tunisia | 12 | 1 | 1 | 6 | 4 | |||
53 | Ecuador | 11 | 4 | 7 | |||||
54 | Ireland | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
55 | Jordan | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||
56 | Cyprus | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
57 | Israel | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
58 | United Arab Emirates (the) | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
59 | Belarus | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||
60 | Denmark | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
61 | Ethiopia | 8 | 1 | 4 | 3 | ||||
62 | Hong Kong | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
63 | Lebanon | 8 | 1 | 2 | 5 | ||||
64 | Lithuania | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
65 | New Zealand | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||
66 | Peru | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||
67 | Philippines (the) | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||
68 | Croatia | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
69 | Latvia | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||
70 | Singapore | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
71 | Sri Lanka | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
72 | Armenia | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
73 | Azerbaijan | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||
74 | Kenya | 5 | 2 | 3 | |||||
75 | Palestine, State of | 5 | 2 | 3 | |||||
76 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 5 | 3 | 2 | |||||
77 | Bahrain | 4 | 1 | 3 | |||||
78 | Costa Rica | 4 | 1 | 3 | |||||
79 | Estonia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
80 | Georgia | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
81 | Puerto Rico | 4 | 2 | 2 | |||||
82 | Qatar | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
83 | Serbia | 4 | 1 | 3 | |||||
84 | Slovenia | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
85 | Uruguay | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
86 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
87 | Cuba | 3 | 1 | 2 | |||||
88 | Ghana | 3 | 2 | 1 | |||||
89 | Kuwait | 3 | 1 | 2 | |||||
90 | Kyrgyzstan | 3 | 2 | 1 | |||||
91 | Tanzania, United Republic of | 3 | 2 | 1 | |||||
92 | Brunei Darussalam | 2 | 1 | 1 | |||||
93 | Iceland | 2 | 1 | 1 | |||||
94 | Moldova (the Republic of) | 2 | 2 | ||||||
95 | Nepal | 2 | 1 | 1 | |||||
96 | Oman | 2 | 1 | 1 | |||||
97 | Panama | 2 | 2 | ||||||
98 | Sudan | 2 | 1 | 1 | |||||
99 | Uganda | 2 | 1 | 1 | |||||
100 | Uzbekistan | 2 | 1 | 1 | |||||
101 | 1 | 1 | |||||||
102 | Benin | 1 | 1 | ||||||
103 | Bolivia | 1 | 1 | ||||||
104 | Botswana | 1 | 1 | ||||||
105 | Burkina Faso | 1 | 1 | ||||||
106 | Cameroon | 1 | 1 | ||||||
107 | Congo (the Democratic Republic of the) | 1 | 1 | ||||||
108 | Dominican Republic | 1 | 1 | ||||||
109 | Fiji | 1 | 1 | ||||||
110 | Guadeloupe (Fr.) | 1 | 1 | ||||||
111 | Honduras | 1 | 1 | ||||||
112 | Jamaica | 1 | 1 | ||||||
113 | Libya | 1 | 1 | ||||||
114 | Liechtenstein | 1 | 1 | ||||||
115 | Luxembourg | 1 | 1 | ||||||
116 | Macao | 1 | 1 | ||||||
117 | Malawi | 1 | 1 | ||||||
118 | Malta | 1 | 1 | ||||||
119 | Mauritius | 1 | 1 | ||||||
120 | Mongolia | 1 | 1 | ||||||
121 | Montenegro | 1 | 1 | ||||||
122 | Mozambique | 1 | 1 | ||||||
123 | Namibia | 1 | 1 | ||||||
124 | Paraguay | 1 | 1 | ||||||
125 | Republic of North Macedonia | 1 | 1 | ||||||
126 | Rwanda | 1 | 1 | ||||||
127 | Senegal | 1 | 1 | ||||||
128 | Syria | 1 | 1 | ||||||
129 | Tajikistan | 1 | 1 | ||||||
130 | Trinidad & Tobago | 1 | 1 | ||||||
131 | Zambia | 1 | 1 | ||||||
132 | Zimbabwe | 1 | 1 |
Рейтинг дружественных стран
Страна | Всего | Топ 1% | Топ 2% | Топ 3% | Топ 4% | Топ 5% | Топ 10% | Топ 15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 China | 504 | 27 | 35 | 42 | 32 | 36 | 166 | 166 |
2 India | 191 | 0 | 3 | 5 | 9 | 10 | 62 | 102 |
3 Russian Federation (the) | 153 | 1 | 6 | 9 | 2 | 6 | 79 | 50 |
4 Turkey | 116 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 61 | 34 |
5 Brazil | 97 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 37 | 39 |
6 Iran (Islamic Republic of) | 85 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 41 | 27 |
7 Indonesia | 52 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 44 | 0 |
8 Pakistan | 43 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 | 19 |
9 Mexico | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 | 12 |
10 Egypt | 36 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 12 |
11 Malaysia | 33 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 13 | 9 |
12 Saudi Arabia | 33 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 8 |
13 Chile | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 8 |
14 Colombia | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 |
15 Kazakhstan | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0 |
16 Argentina | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 |
17 Iraq | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
18 South Africa | 22 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 |
19 Thailand | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 7 |
20 Algeria | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
21 Nigeria | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
22 Viet Nam | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 |
23 Bangladesh | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
24 Morocco | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
25 Tunisia | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 |
26 Ecuador | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
27 Jordan | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
28 Israel | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
29 United Arab Emirates (the) | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
30 Belarus | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
31 Ethiopia | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
32 Hong Kong | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 Lebanon | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
34 Peru | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
35 Philippines (the) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
36 Sri Lanka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
37 Armenia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
38 Azerbaijan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
39 Kenya | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
40 Palestine, State of | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
41 Venezuela (Bolivarian Republic of) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
42 Bahrain | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
43 Costa Rica | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 Georgia | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
45 Puerto Rico | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 Qatar | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
47 Serbia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
48 Uruguay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
49 Bosnia and Herzegovina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
50 Cuba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
51 Ghana | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
52 Kuwait | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
53 Kyrgyzstan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
54 Tanzania, United Republic of | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
55 Brunei Darussalam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
56 Iceland | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57 Moldova (the Republic of) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
58 Nepal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 Oman | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 Panama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61 Sudan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 Uganda | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
63 Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
64 Benin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 Bolivia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 Botswana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 Cameroon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 Congo (the Democratic Republic of the) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 Fiji | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 Guadeloupe (Fr.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 Honduras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 Jamaica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 Libya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 Macao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 Malawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 Mauritius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 Mongolia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80 Mozambique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 Namibia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 Rwanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 Senegal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 Syria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 Tajikistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
87 Trinidad & Tobago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 Zambia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
89 Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Вузы, вошедшие в глобальный агрегированный рейтинг, имеют право использовать знак ТОР best-edu.ru (далее Знак) в своих информационных материалах, на интернет сайте вуза и в печатных изданиях. Если у вас есть другие потребности, свяжитесь с нами по адресу info@best-edu.ru.
Вы можете сопроводить Знак целевой гиперссылкой на страницу сайта best-edu.ru с результатом вашего вуза или рейтинга в целом https://best-edu.ru/ratings/global/globalnyj-agregirovannyj-rejting
Вы не можете использовать этот Знак, если ваш вуз не представлен в Глобальном агрегированном рейтинге.
Гильдия экспертов в сфере профессионального образования и Фонд поддержки инноваций в сфере образования предоставляет неисключительное право на копирование, распространение, комбинирование Знака, при соблюдении условий, описанных выше.