Методология
Глобальный агрегированный рейтинг представляет собой классификацию образовательных организаций высшего образования, ранжированных по показателям 13 рейтингов и одной публичной базы данных.
Источником информации, используемой для агрегации, являются открытые данные наиболее популярных рейтингов:
Рейтинги недружественных стран* предвзято относятся к российским вузам, политизируя сферу высшего образования. Например рейтинг Times Higher Education принял меры к тому, чтобы российские вузы были менее заметны, и удалил ссылки на их официальные сайты. Агентство Quacquarelli Symonds заявило, что не будет привлекать в рейтинг новые российские вузы и прекратит продвижения России как места учебы. Исключение российских вузов из Scopus привело к снижению позиций российских вузов. Подобные действия подрывают доверие к этим рейтингам, тем не менее методика Глобального агрегированного рейтинга пока учитывает результаты этих систем оценивания.
* - Распоряжение Правительства РФ от 5 марта 2022 г. № 430-р
Использование методики МетАЛиг, основанной на применении математического аппарата теории голосования в малых группах, позволяет агрегировать различные независимые оценки в единый формат.
Методика МетАЛиг предполагает представление результатов оценивания в формате лиг. Поскольку каждая рассматриваемая система оценивания носит количественный характер (место, балл), все вузы отранжированы в порядке убывания. По каждому отдельному рейтингу шкала ранжирования разбивается на непересекающиеся группы, например, на квартили.
На следующем этапе на основе использования как известных, так и новых методов свёрток из теории голосования в малых группах формируется агрегированная таблица лиг. Для перехода от многокритериального выбора к однокритериальной задаче используются аналоги методов Борда, Кондорсе, Симпсона, плюралитарной процедуры и др.
В данном рейтинге предложено использование так называемых слабых свёрток – Bn,m. Во многих видах спорта участнику даётся три попытки и выбирается лучший результат, т.е. выполняется свёртка B1,3. Суть процедуры состоит в том, что в итоговой оценке учитываются не все результаты, а только лучшие. Чем меньше n (количество лучших попыток) и больше m (общее количество попыток), тем результаты в целом лучше. В данном проекте рассматриваются тринадцать рейтингов и одна база данных, следовательно, использована свёртка B7,14, где итоговая оценка вычисляется по семи лучшим результатам (у каждого вуза они свои) из четырнадцати оценок в целом. Вопрос о выборе количества рейтингов, которые идут в зачёт, является дискуссионным: их может быть как больше, так и меньше. Чем больше рейтингов с разной целевой направленностью и группой пользователей, тем больший системный результат можно получить. Предлагаемая методика МетАЛиг позволяет агрегировать абсолютно разные оценки вуза, выраженные в «местах» и «баллах», в разных по своим подходам и методикам рейтингах и оценочных системах в единую оценку в форме таблиц лиг.
На финальном этапе результаты формируются в виде ТОПов. 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, 15% лучших вузов от общего количества образовательных организаций высшего образования, существующих в мире (по данным статистического ресурса webometrics.info в мире насчитывается около 25000 университетов). Результаты представляются следующим образом:
Разработанные методики ранжирования и полученные результаты могут быть полезны для самодиагностики и активизации научной и организационно-методической деятельности вузов, а также при использовании риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности.
Количество университетов разных стран, вошедших в Топ 1, Топ 2, …
# | Страна | Всего | Топ 1 | Топ 2 | Топ 3 | Топ 4 | Топ 5 | Топ 10 | Топ 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 523 | 34 | 33 | 32 | 41 | 41 | 144 | 198 |
2 | United States of America (the) | 393 | 67 | 45 | 32 | 43 | 19 | 86 | 101 |
3 | India | 223 | 3 | 6 | 8 | 11 | 60 | 135 | |
4 | Russian Federation (the) | 165 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 76 | 65 |
5 | Japan | 160 | 7 | 7 | 4 | 11 | 10 | 80 | 41 |
6 | France | 148 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 75 | 19 |
7 | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | 131 | 23 | 17 | 14 | 19 | 8 | 25 | 25 |
8 | Turkey | 126 | 2 | 7 | 5 | 14 | 60 | 38 | |
9 | Germany | 102 | 19 | 18 | 15 | 6 | 8 | 22 | 14 |
10 | Brazil | 96 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 31 | 44 |
11 | Iran (Islamic Republic of) | 96 | 2 | 3 | 8 | 5 | 41 | 37 | |
12 | Korea (the Republic of) | 80 | 5 | 7 | 4 | 16 | 2 | 21 | 25 |
13 | Italy | 74 | 7 | 14 | 6 | 18 | 6 | 14 | 9 |
14 | Spain | 74 | 4 | 11 | 17 | 11 | 8 | 18 | 5 |
15 | Poland | 71 | 2 | 2 | 8 | 9 | 28 | 22 | |
16 | Pakistan | 64 | 2 | 2 | 2 | 20 | 38 | ||
17 | Iraq | 63 | 6 | 57 | |||||
18 | Indonesia | 59 | 2 | 3 | 2 | 32 | 20 | ||
19 | Taiwan (Province of China) | 57 | 1 | 4 | 3 | 7 | 22 | 20 | |
20 | Canada | 56 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 14 | 13 |
21 | Algeria | 40 | 3 | 37 | |||||
22 | Australia | 40 | 9 | 14 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 |
23 | Egypt | 40 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | 13 | |
24 | Kazakhstan | 40 | 2 | 2 | 24 | 12 | |||
25 | Portugal | 39 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 |
26 | Mexico | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 15 | |
27 | Malaysia | 37 | 5 | 1 | 5 | 16 | 10 | ||
28 | Colombia | 35 | 1 | 1 | 2 | 11 | 20 | ||
29 | Romania | 35 | 3 | 8 | 17 | 7 | |||
30 | Saudi Arabia | 35 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 |
31 | Chile | 34 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10 | ||
32 | Ukraine | 32 | 1 | 2 | 7 | 22 | |||
33 | Uzbekistan | 29 | 4 | 25 | |||||
34 | Sweden | 27 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 |
35 | Bangladesh | 26 | 1 | 6 | 19 | ||||
36 | Thailand | 26 | 2 | 2 | 4 | 5 | 13 | ||
37 | Viet Nam | 25 | 2 | 2 | 7 | 14 | |||
38 | Argentina | 24 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | ||
39 | Nigeria | 24 | 1 | 8 | 15 | ||||
40 | Greece | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | |
41 | South Africa | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
42 | Switzerland | 21 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
43 | Czechia | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | |
44 | Austria | 19 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
45 | Jordan | 19 | 2 | 8 | 9 | ||||
46 | Norway | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
47 | Bulgaria | 18 | 1 | 1 | 4 | 12 | |||
48 | Hungary | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
49 | Netherlands (the) | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
50 | Ecuador | 16 | 4 | 12 | |||||
51 | Slovakia | 16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | ||
52 | United Arab Emirates (the) | 16 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||
53 | Morocco | 15 | 1 | 6 | 8 | ||||
54 | Finland | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
55 | Peru | 13 | 2 | 2 | 9 | ||||
56 | Belgium | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
57 | Tunisia | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||
58 | Belarus | 10 | 1 | 6 | 3 | ||||
59 | Cyprus | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
60 | Ireland | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
61 | Israel | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
62 | Philippines (the) | 10 | 6 | 4 | |||||
63 | Lebanon | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||
64 | Sri Lanka | 9 | 2 | 7 | |||||
65 | Azerbaijan | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||
66 | Denmark | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
67 | Ethiopia | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||
68 | Hong Kong | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
69 | Lithuania | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
70 | New Zealand | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
71 | Armenia | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||
72 | Croatia | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
73 | Georgia | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||
74 | Singapore | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
75 | Palestine, State of | 6 | 3 | 3 | |||||
76 | Serbia | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
77 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 6 | 2 | 4 | |||||
78 | Bahrain | 5 | 1 | 4 | |||||
79 | Ghana | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
80 | Kenya | 5 | 2 | 3 | |||||
81 | Latvia | 5 | 2 | 3 | |||||
82 | Oman | 5 | 1 | 4 | |||||
83 | Slovenia | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||
84 | Bosnia and Herzegovina | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
85 | Estonia | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
86 | Kuwait | 4 | 1 | 3 | |||||
87 | Kyrgyzstan | 4 | 3 | 1 | |||||
88 | Puerto Rico | 4 | 2 | 2 | |||||
89 | Qatar | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
90 | Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
91 | Cuba | 3 | 1 | 2 | |||||
92 | Moldova (the Republic of) | 3 | 2 | 1 | |||||
93 | Tanzania, United Republic of | 3 | 1 | 2 | |||||
94 | Turkmenistan | 3 | 3 | ||||||
95 | Uruguay | 3 | 1 | 2 | |||||
96 | Bolivia | 2 | 2 | ||||||
97 | Botswana | 2 | 1 | 1 | |||||
98 | Brunei Darussalam | 2 | 1 | 1 | |||||
99 | Fiji | 2 | 1 | 1 | |||||
100 | Guatemala | 2 | 1 | 1 | |||||
101 | Iceland | 2 | 1 | 1 | |||||
102 | Jamaica | 2 | 1 | 1 | |||||
103 | Libya | 2 | 2 | ||||||
104 | Macao | 2 | 1 | 1 | |||||
105 | Nepal | 2 | 1 | 1 | |||||
106 | Panama | 2 | 2 | ||||||
107 | Sudan | 2 | 2 | ||||||
108 | Uganda | 2 | 1 | 1 | |||||
109 | Yemen | 2 | 2 | ||||||
110 | Albania | 1 | 1 | ||||||
111 | Barbados | 1 | 1 | ||||||
112 | Benin | 1 | 1 | ||||||
113 | Burkina Faso | 1 | 1 | ||||||
114 | Cameroon | 1 | 1 | ||||||
115 | Congo (the Democratic Republic of the) | 1 | 1 | ||||||
116 | Dominican Republic | 1 | 1 | ||||||
117 | Faroe Islands | 1 | 1 | ||||||
118 | Guadeloupe (Fr.) | 1 | 1 | ||||||
119 | Honduras | 1 | 1 | ||||||
120 | Liechtenstein | 1 | 1 | ||||||
121 | Luxembourg | 1 | 1 | ||||||
122 | Malawi | 1 | 1 | ||||||
123 | Malta | 1 | 1 | ||||||
124 | Mauritius | 1 | 1 | ||||||
125 | Mongolia | 1 | 1 | ||||||
126 | Montenegro | 1 | 1 | ||||||
127 | Mozambique | 1 | 1 | ||||||
128 | Namibia | 1 | 1 | ||||||
129 | Paraguay | 1 | 1 | ||||||
130 | Republic of North Macedonia | 1 | 1 | ||||||
131 | Rwanda | 1 | 1 | ||||||
132 | Senegal | 1 | 1 | ||||||
133 | Somalia | 1 | 1 | ||||||
134 | Syria | 1 | 1 | ||||||
135 | Togo | 1 | 1 | ||||||
136 | Trinidad & Tobago | 1 | 1 | ||||||
137 | Turks and Caicos Islands | 1 | 1 | ||||||
138 | Zambia | 1 | 1 | ||||||
139 | Zimbabwe | 1 | 1 |
Рейтинг дружественных стран
Страна | Всего | Топ 1% | Топ 2% | Топ 3% | Топ 4% | Топ 5% | Топ 10% | Топ 15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 China | 523 | 34 | 33 | 32 | 41 | 41 | 144 | 198 |
2 India | 223 | 0 | 3 | 6 | 8 | 11 | 60 | 135 |
3 Russian Federation (the) | 165 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 76 | 65 |
4 Turkey | 126 | 0 | 2 | 7 | 5 | 14 | 60 | 38 |
5 Brazil | 96 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 31 | 44 |
6 Iran (Islamic Republic of) | 96 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 41 | 37 |
7 Pakistan | 64 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 38 |
8 Iraq | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57 |
9 Indonesia | 59 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 32 | 20 |
10 Algeria | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 |
11 Egypt | 40 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | 13 |
12 Kazakhstan | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 12 |
13 Mexico | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 15 |
14 Malaysia | 37 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 16 | 10 |
15 Colombia | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 20 |
16 Saudi Arabia | 35 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 8 |
17 Chile | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 10 |
18 Uzbekistan | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
19 Bangladesh | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 19 |
20 Thailand | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 |
21 Viet Nam | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 |
22 Argentina | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 |
23 Nigeria | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 |
24 South Africa | 22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
25 Jordan | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 |
26 Ecuador | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
27 United Arab Emirates (the) | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 |
28 Morocco | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
29 Peru | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
30 Tunisia | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
31 Belarus | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
32 Israel | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
33 Philippines (the) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
34 Lebanon | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
35 Sri Lanka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
36 Azerbaijan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
37 Ethiopia | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
38 Hong Kong | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 Armenia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
40 Georgia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
41 Palestine, State of | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
42 Serbia | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
43 Venezuela (Bolivarian Republic of) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
44 Bahrain | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
45 Ghana | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
46 Kenya | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
47 Oman | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
48 Bosnia and Herzegovina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
49 Kuwait | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
50 Kyrgyzstan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
51 Puerto Rico | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
52 Qatar | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
53 Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
54 Cuba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
55 Moldova (the Republic of) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
56 Tanzania, United Republic of | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
57 Turkmenistan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
58 Uruguay | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
59 Bolivia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 Botswana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 Brunei Darussalam | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 Fiji | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 Iceland | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
64 Jamaica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 Libya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
66 Macao | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67 Nepal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 Panama | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 Sudan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
70 Uganda | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
71 Yemen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 Albania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 Barbados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 Benin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75 Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 Cameroon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 Congo (the Democratic Republic of the) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 Dominican Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 Faroe Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
80 Guadeloupe (Fr.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 Honduras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 Malawi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 Mauritius | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 Mongolia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
85 Mozambique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 Namibia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 Rwanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 Senegal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 Somalia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 Syria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
92 Togo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 Trinidad & Tobago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
94 Turks and Caicos Islands | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 Zambia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Вузы, вошедшие в глобальный агрегированный рейтинг, имеют право использовать знак ТОР best-edu.ru (далее Знак) в своих информационных материалах, на интернет сайте вуза и в печатных изданиях. Если у вас есть другие потребности, свяжитесь с нами по адресу info@best-edu.ru.
Вы можете сопроводить Знак целевой гиперссылкой на страницу сайта best-edu.ru с результатом вашего вуза или рейтинга в целом https://best-edu.ru/ratings/global/globalnyj-agregirovannyj-rejting
Вы не можете использовать этот Знак, если ваш вуз не представлен в Глобальном агрегированном рейтинге.
Гильдия экспертов в сфере профессионального образования и Фонд поддержки инноваций в сфере образования предоставляет неисключительное право на копирование, распространение, комбинирование Знака, при соблюдении условий, описанных выше.