Рейтинг «Международное признание» *
Рейтинг «Международное признание» основан на четырех показателях, представленных в открытых базах данных:
- достижения в международных рейтингах,
- результаты международной аккредитации,
- достижения в студенческих международных олимпиадах и конкурсах,
- численность иностранных студентов.
Достижения в международных рейтингах представлены по данным 10 международных глобальных рейтингов: Шанхайский рейтинг (Academic Ranking of World Universities, ARWU), два английских рейтинга: QS World University Rankings (QS) и Times Higher Education (THE), американский US NEWS - Best Global University Ranking, российские RUR – Round University Ranking и «Три миссии университета», CWUR - The Center for World University Rankings (ОАЭ), NTU - Performance Ranking of Scientific Papers for World University (Тайвань), CWTS - Centre for Science and Technology Studies (Нидерланды), SIR - Scimago Institutions Rankings (Испания), Urap - University Ranking by Academic Performance (Турция), ISC - World Universities Ranking (Иран). При этом, учитываются не только основные институциональные рейтинги, но и их предметные вариации.
Вуз получает оценку А, если попал в топ-100 хотя бы одного из рейтингов, оценку B, если попал в топ-500 (место 101-500), оценку С, если занимает место от 500 до 1000+. Оценку D вуз получает, если не представлен в основных рейтингах, но попал хотя бы в один предметный рейтинг. Оценку Е получают остальные вузы, которые не представлены в международных рейтингах.
Для расчета показателя международной аккредитации берутся данные Европейского реестра аккредитованных программ DEQAR[1] . Оценку А получают вузы, чьи образовательные программы попали в Европейский реестр аккредитованных программ DEQAR, оценку Е получают остальные вузы.
Российские вузы, прошедшие международную аккредитацию и внесенные в Базу данных Европейского реестра гарантии качества DEQAR[1] по состоянию на 25 мая 2021 года.
Название вуза | Количество аккредитованных программ | Аккредитационное агентство | |
---|---|---|---|
1 | Алтайский государственный университет | 20 | NCPA (Россия) |
2 | Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта | 42 | NCPA (Россия) |
3 | Башкирский государственный аграрный университет | 29 | NCPA (Россия) |
4 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 32 | NCPA (Россия) |
5 | Владивостокский государственный университет экономики и сервиса | 11 | NCPA (Россия) |
6 | Высшая школа экономики | 4 | ZEvA(Германия) |
7 | Высшая школа экономики - филиал в г. Санкт-Петербурге | 4 | ZEvA(Германия) |
8 | Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина | 8 | NCPA (Россия) |
9 | Дальневосточный федеральный университет | 4 | NCPA (Россия) совместно с HEEC (Китай) |
10 | Дальневосточный федеральный университет | 2 | NCPA (Россия) совместно с HEEACT (Тайвань) |
11 | Ижевский Государственный Технический Университет | 1 | ZEvA(Германия) |
12 | Ингушский государственный университет | 3 | IAAR (Казахстан) |
13 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 7 | NCPA (Россия) |
14 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 7 | evalag(Германия) |
15 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 1 | ZEvA(Германия) |
16 | Казанский государственный медицинский университет | 2 | IAAR (Казахстан) |
17 | Калининградский государственный технический университет | 4 | NCPA (Россия) |
18 | Краснодарский государственный институт культуры | 6 | NCPA (Россия) |
19 | Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского | 2 | NCPA (Россия) совместно с MusiQuE (Бельгия) |
20 | Московский государственный институт международных отношений | 5 | ZEvA(Германия) |
21 | Московский педагогический государственный университет | 5 | NCPA (Россия) |
22 | Научно-образовательный медицинский центр | 1 | NCPA (Россия) |
23 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва | 33 | NCPA (Россия) |
24 | Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва | 1 | AKKORK(Россия) |
25 | Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского | 40 | NCPA (Россия) |
26 | Национальный исследовательский технологический университет | 3 | ASIIN(Германия) |
27 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | 13 | NCPA (Россия) |
28 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | 3 | FIBAA(Германия) |
29 | Национальный исследовательский Томский государственный университет | 2 | ASIIN(Германия) |
30 | Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова | 8 | NCPA (Россия) |
31 | Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина | 11 | NCPA (Россия) |
32 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова | 8 | NCPA (Россия) |
33 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова | 2 | ASIIN(Германия) |
34 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова | 3 | evalag(Германия) |
35 | Поволжский государственный технологический университет | 1 | NCPA (Россия) |
36 | Приволжский исследовательский медицинский университет | 7 | NCPA (Россия) |
37 | Пятигорский государственный университет | 3 | IAAR (Казахстан) |
38 | Российская академия музыки имени Гнесиных | 22 | NCPA (Россия) |
39 | Российский государственный гидрометеорологический университет | 6 | IAAR (Казахстан) |
40 | Российский университет дружбы народов | 4 | ZEvA(Германия) |
41 | Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева | 18 | NCPA (Россия) |
42 | Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева | 1 | ZEvA(Германия) |
43 | Самарский государственный медицинский университет | 2 | NCPA (Россия) |
44 | Санкт-Петербургский государственный университет | 6 | AKKORK(Россия) |
45 | Санкт-Петербургский государственный университет | 1 | ZEvA(Германия) |
46 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 6 | NCPA (Россия) |
47 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 2 | evalag(Германия) |
48 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 3 | ACQUIN(Германия) |
49 | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова | 2 | NCPA (Россия) |
50 | Северо-Кавказский федеральный университет | 25 | NCPA (Россия) |
51 | Ставропольский государственный аграрный университет | 77 | NCPA (Россия) |
52 | Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина | 3 | NCPA (Россия) |
53 | Уральский государственный медицинский университет | 10 | NCPA (Россия) |
54 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина | 4 | ASIIN(Германия) |
55 | Челябинский государственный университет | 23 | NCPA (Россия) |
56 | Чеченский государственный университет | 6 | IAAR (Казахстан) |
57 | Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова | 15 | NCPA (Россия) |
В основе расчета показателя студенческих достижений используются открытые данные международных олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие российские студенты.
Международные олимпиады, в которых принимают участие российские студенты[2] | |||
Олимпиада | Сайт | Профиль | |
1 | ACM International Collegiate Programming Contest | icpc.baylor.edu | Естественные и инженерные науки |
2 | International Mathematics Competition for University Students | imc-math.org | Естественные и инженерные науки |
3 | The SIAM Award in the Mathematical Contest in Modeling | siam.org/prizes | Естественные и инженерные науки |
4 | The Mathematical Contest in Modeling | comap.com/undergraduate/contests/index.htm | Естественные и инженерные науки |
5 | The University Physics Competition | uphysicsc.com | Естественные и инженерные науки |
6 | Green Brain of the Year Contest | ncc.metu.edu.tr/greenbrain | Естественные и инженерные науки |
7 | The World Universities Debating Championships | wudc2019.uct.ac.za | Гуманитарные науки |
8 | Belgrade Business International Case Competition | bbicc.org | Гуманитарные науки |
9 | John Molson Undergraduate Case Competition | jmucc.ca | Гуманитарные науки |
10 | McGill Management International Case Competition | mmicc.org | Гуманитарные науки |
11 | Network of International Business Schools Worldwide Case & Business Plan Competitions | nibsweb.org/competitions/ | Гуманитарные науки |
12 | The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition | ilsa.org | Гуманитарные науки |
13 | The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot | visgmoot.pace.edu | Гуманитарные науки |
14 | NSUCRYPTO | nsucrypto.nsu.ru | Естественные и инженерные науки |
15 | Open international student Olympiads | olymp.i-exam.ru | Многопрофильные |
16 | «Кардиффские голоса» или «Певец мира» | bbc.co.uk/programmes/b007qn4b | Культуры и искусств |
17 | Malta International Piano Competition | 14waystomalta2021.eu/ | Культуры и искусств |
Вуз получает оценку А, если студенты данного вуза участвовали в международных олимпиада, конкурсах и соревнованиях. Оценку Е, выставляется вузу, если его студенты не принимали участие в выделенных международных олимпиадах.
Для расчета показателя о численности иностранных студентов используются открытые данные мониторинга эффективности деятельности вузов[3] по показателю «Удельный вес численности иностранных студентов», обучающихся программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контингент). Все вузы ранжируются по данному показателю и разбиваются на квартили. Оценку А получает вуз, который попал в первый квартиль, B – вуз, который попал во второй квартиль, С – вуз, который попал в третий квартиль, D – вуз, который попал в последний квартиль, E – если нет данных по данному показателю.
Итак, каждый вуз по каждому из четырёх составляющих показателей получил оценку. Дальнейшее разбиение на лиги проводится с использованием «слабой» процедуры B1,4.
Вуз получает оценку А в рейтинге «Международное признание», если хотя бы одна из четырёх оценок в составляющих показателях – A, оценку В, если хотя бы одна из четырёх оценок – В, и вуз не получил оценку А. Вуз получает оценку С, если хотя бы одна из четырех оценок С, и вуз не получил оценки А и В. Оценку D вуз получает, если хотя бы одна из оценок D, и вуз не получил оценки А, В и С. Оценку Е получают оставшиеся вузы.
- DEQAR – Database of External Quality Assurance Results. URL: https://www.eqar.eu/qa-results/deqar-project/
- Международные студенческие олимпиады // Исследование на материалах Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета 2018».
- Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования. URL: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo