Предметный национальный агрегированный рейтинг
Лига | Образовательная организация / Регион | Оценка в рейтинге | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОА | ОКО | Хирш | RAEX | ПМ | ПГАР | НП | SJ | ||||
![]() Премьер-лига | г. Москва | B | A | A | A | A | A | A | A | | |
![]() Премьер-лига | г. Санкт-Петербург | B | A | A | A | A | A | A | A | | |
![]() Премьер-лига | г. Москва | D | A | A | A | A | A | A | A | | |
![]() Премьер-лига | Республика Татарстан | E | A | A | A | A | A | A | A | | |
![]() Премьер-лига | г. Москва | E | A | A | A | A | A | A | A | | |
![]() Премьер-лига | Томская область | E | A | A | A | A | A | A | A | | |
![]() Премьер-лига | г. Москва | E | A | A | A | A | A | A | A | | |
![]() Премьер-лига | г. Санкт-Петербург | E | A | A | A | A | A | A | A | | |
![]() Премьер-лига | Новосибирская область | A | A | A | E | A | A | A | A | | |
![]() Премьер-лига | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина) г. Санкт-Петербург | B | A | A | A | A | A | A | B | | |
![]() Премьер-лига | Свердловская область | D | A | A | A | A | A | A | B | | |
![]() Премьер-лига | г. Москва | E | B | A | A | A | A | A | A | | |
![]() Премьер-лига | Московская область | E | A | A | A | A | A | B | A | | |
![]() Премьер-лига | Томская область | E | A | A | A | A | A | A | B | | |
![]() Премьер-лига | Новосибирская область | E | A | A | A | A | A | B | A | | |
![]() Премьер-лига | г. Санкт-Петербург | B | A | A | A | A | A | E | A | | |
![]() Премьер-лига | Ростовская область | E | A | A | A | A | A | A | C | | |
![]() Премьер-лига | Нижегородская область | D | A | A | E | A | A | A | A | | |
![]() Премьер-лига | Самарская область | B | A | A | E | A | A | A | D | | |
![]() Премьер-лига | г. Москва | E | B | A | A | A | A | A | E | | |
1 лига | г. Москва | D | B | B | E | A | A | A | A | | |
1 лига | г. Москва | E | B | B | A | A | E | A | A | | |
1 лига | Челябинская область | E | B | A | E | A | A | A | B | | |
1 лига | г. Москва | A | B | A | E | A | A | C | E | | |
1 лига | г. Санкт-Петербург | A | C | A | E | A | E | A | B | | |
1 лига | г. Санкт-Петербург | C | A | A | E | A | E | B | A | | |
1 лига | Томская область | C | A | A | E | A | E | A | B | | |
1 лига | г. Москва | E | A | A | E | A | E | A | B | | |
1 лига | Республика Башкортостан | E | A | A | E | A | E | A | B | | |
1 лига | Республика Татарстан | E | A | A | E | A | E | A | C | | |
1 лига | Республика Татарстан | D | A | A | A | A | E | E | E | | |
1 лига | Республика Башкортостан | D | A | A | E | A | E | A | E | | |
1 лига | Пензенская область | E | A | A | E | A | E | A | E | | |
1 лига | Ставропольский край | E | A | A | E | A | E | A | E | | |
1 лига | г. Москва | E | A | A | E | A | E | A | E | | |
1 лига | Алтайский край | A | B | B | E | A | A | C | E | | |
1 лига | г. Москва | E | A | A | E | A | E | B | B | | |
1 лига | Волгоградская область | C | B | A | E | A | E | A | D | | |
1 лига | Саратовская область | E | A | A | E | A | E | B | C | | |
1 лига | Пензенская область | E | B | A | E | A | E | A | D | | |
1 лига | Рязанская область | E | B | A | E | A | E | A | D | | |
1 лига | Тульская область | E | A | B | E | A | E | A | D | | |
1 лига | Челябинская область | E | B | A | E | A | E | A | E | | |
1 лига | г. Москва | E | A | B | E | A | E | A | E | | |
1 лига | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации г. Москва | E | A | A | E | A | E | B | E | | |
1 лига | г. Москва | E | B | A | E | A | E | A | E | | |
1 лига | Владимирская область | C | C | A | E | A | E | A | D | | |
1 лига | г. Москва | C | C | A | E | A | E | A | E | | |
1 лига | Тверская область | A | A | C | E | A | E | C | E | | |
1 лига | Самарская область | D | C | A | E | A | E | A | D | | |
1 лига | Ивановская область | E | A | A | E | A | E | C | D | | |
1 лига | Амурская область | E | A | A | E | A | E | C | E | | |
1 лига | Красноярский край | E | A | A | E | E | E | A | C | | |
1 лига | Курская область | E | C | A | E | E | A | A | E | | |
1 лига | Волгоградская область | A | B | B | E | A | E | C | D | | |
1 лига | Воронежская область | C | B | A | E | A | E | B | D | | |
1 лига | г. Москва | C | A | B | E | A | E | B | D | | |
1 лига | Алтайский край | E | A | B | E | A | E | B | C | | |
1 лига | г. Москва | C | A | B | E | A | E | B | E | | |
1 лига | г. Москва | E | C | A | E | A | E | B | B | | |
1 лига | Тюменская область | C | A | B | E | A | E | B | E | | |
1 лига | Омская область | E | B | B | E | A | E | A | D | | |
1 лига | Красноярский край | D | B | B | E | A | E | A | E | | |
1 лига | Ставропольский край | B | D | A | E | A | E | B | E | | |
1 лига | Хабаровский край | E | B | A | E | A | E | B | D | | |
1 лига | Республика Мордовия | E | A | B | E | A | E | B | E | | |
1 лига | г. Москва | E | A | B | E | A | E | B | E | | |
1 лига | г. Москва | E | A | B | E | A | E | B | E | | |
1 лига | Тверская область | E | A | B | E | A | E | B | E | | |
1 лига | Нижегородская область | C | C | B | E | A | E | A | C | | |
1 лига | Московская область | C | B | A | E | A | E | C | E | | |
1 лига | Краснодарский край | D | C | A | E | A | E | B | D | | |
1 лига | Приморский край | A | D | B | E | A | E | C | E | | |
1 лига | Ульяновская область | E | C | A | E | A | E | B | D | | |
1 лига | Воронежская область | C | C | A | E | A | E | C | E | | |
1 лига | Республика Карелия | E | B | B | E | A | E | B | B | | |
1 лига | г. Санкт-Петербург | D | B | B | E | A | E | C | B | | |
1 лига | Самарская область | B | B | B | E | A | E | C | D | | |
1 лига | Воронежская область | C | B | B | E | A | E | B | E | | |
1 лига | Республика Дагестан | B | B | B | E | A | E | C | E | | |
1 лига | Самарская область | E | B | B | E | A | E | B | D | | |
1 лига | Новосибирская область | E | B | B | E | A | E | C | C | | |
1 лига | Чувашская Республика | C | B | B | E | A | E | C | E | | |
2 лига | Кемеровская область | E | A | B | E | A | E | C | E | | |
2 лига | Республика Марий Эл | E | A | B | E | A | E | C | E | | |
2 лига | г. Санкт-Петербург | E | C | A | E | A | E | B | E | | |
2 лига | Чеченская Республика | A | D | B | E | A | E | D | E | | |
2 лига | Нижегородская область | E | A | B | E | A | E | D | E | | |
2 лига | Новосибирская область | E | A | B | E | A | E | D | E | | |
2 лига | Пермский край | E | B | A | E | E | E | A | D | | |
2 лига | Воронежская область | E | B | A | E | E | E | A | E | | |
2 лига | Орловская область | E | A | A | E | E | E | B | E | | |
2 лига | Тамбовская область | E | B | A | E | E | E | A | E | | |
2 лига | Свердловская область | C | A | C | E | A | E | D | E | | |
2 лига | Хабаровский край | E | A | C | E | A | E | E | D | | |
2 лига | г. Санкт-Петербург | D | C | A | E | E | E | A | E | | |
2 лига | Чеченская Республика | A | D | C | E | A | E | E | E | | |
2 лига | Республика Бурятия | C | A | E | E | A | E | E | E | | |
2 лига | Ростовская область | E | C | A | E | E | E | A | E | | |
2 лига | Ростовская область | E | A | A | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Московская область | E | C | A | E | E | A | E | E | | |
2 лига | Приморский край | E | B | A | E | E | E | B | B | | |
2 лига | Удмуртская Республика | E | A | B | E | E | E | B | B | | |
2 лига | Липецкая область | E | B | B | E | A | E | B | E | | |
2 лига | г. Санкт-Петербург | C | B | A | E | E | E | B | E | | |
2 лига | Иркутская область | E | C | B | E | A | E | B | E | | |
2 лига | Астраханская область | E | B | A | E | E | E | B | D | | |
2 лига | Оренбургская область | E | B | A | E | E | E | B | D | | |
2 лига | Кемеровская область | E | A | B | E | E | E | B | E | | |
2 лига | Ростовская область | E | B | A | E | E | E | B | E | | |
2 лига | Московская область | E | C | B | E | A | E | C | E | | |
2 лига | г. Москва | D | C | A | E | E | E | B | E | | |
2 лига | Ханты-Мансийский автономный округ | E | B | C | E | A | E | D | E | | |
2 лига | Тюменская область | E | A | B | E | E | E | C | D | | |
2 лига | Республика Крым | E | A | B | E | E | E | C | E | | |
2 лига | г. Москва | E | A | B | E | E | E | C | E | | |
2 лига | г. Москва | E | B | A | E | E | E | C | E | | |
2 лига | г. Москва | E | A | B | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Томская область | B | D | D | E | A | E | E | E | | |
2 лига | Челябинская область | E | A | B | E | E | E | D | D | | |
2 лига | Воронежская область | E | D | A | E | E | E | B | E | | |
2 лига | Ульяновская область | E | D | A | E | E | E | B | E | | |
2 лига | Республика Татарстан | C | C | A | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Новосибирская область | C | C | C | E | A | E | E | E | | |
2 лига | Краснодарский край | E | C | A | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Краснодарский край | E | A | C | E | E | E | C | E | | |
2 лига | г. Москва | E | C | A | E | E | E | C | E | | |
2 лига | г. Санкт-Петербург | E | A | C | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Калининградская область | E | D | C | E | E | A | D | E | | |
2 лига | Псковская область | C | D | D | E | A | E | E | E | | |
2 лига | г. Москва | E | C | A | E | E | E | D | E | | |
2 лига | г. Москва | E | C | A | E | E | E | D | E | | |
2 лига | г. Санкт-Петербург | E | C | A | E | E | E | E | E | | |
2 лига | Пермский край | E | A | C | E | E | E | E | E | | |
2 лига | Республика Татарстан | E | D | D | E | A | E | E | E | | |
2 лига | Белгородская область | E | B | B | E | E | E | B | D | | |
2 лига | г. Севастополь | E | B | B | E | E | E | B | E | | |
2 лига | Кемеровская область | E | B | B | E | E | E | B | E | | |
2 лига | Белгородская область | E | C | B | E | E | E | B | C | | |
2 лига | Пермский край | E | B | B | E | E | E | C | C | | |
2 лига | Ярославская область | E | C | B | E | E | E | B | C | | |
2 лига | Астраханская область | E | C | B | E | E | E | B | D | | |
2 лига | Иркутская область | E | B | B | E | E | E | D | C | | |
2 лига | Саратовская область | E | C | B | E | E | E | B | D | | |
2 лига | Вологодская область | E | B | B | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Кировская область | E | C | B | E | E | E | B | E | | |
2 лига | Иркутская область | E | B | B | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Омская область | E | B | B | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Самарская область | E | B | B | E | E | E | C | E | | |
2 лига | г. Санкт-Петербург | E | C | B | E | E | E | B | E | | |
2 лига | г. Санкт-Петербург | E | C | B | E | E | E | B | E | | |
2 лига | Омская область | E | B | B | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Тамбовская область | E | B | B | E | E | E | C | E | | |
2 лига | г. Москва | E | D | B | E | E | E | B | E | | |
2 лига | Московская область | E | B | B | E | E | E | D | E | | |
2 лига | Ростовская область | E | D | B | E | E | E | B | E | | |
2 лига | Иркутская область | E | B | B | E | E | E | E | E | | |
2 лига | Ивановская область | E | B | B | E | E | E | E | E | | |
2 лига | Новосибирская область | E | B | B | E | E | E | E | E | | |
2 лига | Омская область | E | C | B | E | E | E | C | C | | |
2 лига | Липецкая область | C | B | C | E | E | E | D | E | | |
2 лига | Новгородская область | E | B | C | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Архангельская область | E | B | C | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Краснодарский край | C | D | B | E | E | E | D | E | | |
2 лига | Брянская область | C | D | B | E | E | E | D | E | | |
2 лига | г. Санкт-Петербург | D | C | B | E | E | E | D | E | | |
2 лига | Белгородская область | C | D | B | E | E | E | E | E | | |
2 лига | Белгородская область | E | D | B | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Брянская область | E | D | B | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Республика Бурятия | E | B | C | E | E | E | D | E | | |
2 лига | Калининградская область | E | B | C | E | E | E | D | E | | |
2 лига | Хабаровский край | E | D | B | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Костромская область | E | D | B | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Курская область | E | B | C | E | E | E | D | E | | |
2 лига | г. Санкт-Петербург | E | C | B | E | E | E | D | E | | |
2 лига | Самарская область | E | D | B | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Республика Саха (Якутия) | E | B | C | E | E | E | D | E | | |
2 лига | Республика Северная Осетия-Алания | E | D | B | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Краснодарский край | E | B | C | E | E | E | D | E | | |
2 лига | Тульская область | E | C | B | E | E | E | D | E | | |
2 лига | Удмуртская Республика | E | B | C | E | E | E | D | E | | |
2 лига | Волгоградская область | C | C | C | E | E | E | D | E | | |
2 лига | г. Москва | C | D | C | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Кабардино-Балкарская Республика | C | C | C | E | E | E | E | E | | |
2 лига | Пензенская область | C | C | C | E | E | E | E | E | | |
2 лига | г. Санкт-Петербург | E | C | C | E | E | E | C | E | | |
2 лига | Ханты-Мансийский автономный округ | E | C | C | E | E | E | C | E | | |
3 лига | Республика Татарстан | E | A | D | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Краснодарский край | E | B | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | г. Москва | E | C | B | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Забайкальский край | E | B | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Тамбовская область | E | B | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | г. Москва | E | B | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Новосибирская область | E | B | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | г. Москва | E | C | B | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Ставропольский край | E | B | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Республика Хакасия | E | B | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Республика Башкортостан | E | D | B | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Республика Бурятия | E | B | D | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Красноярский край | E | D | B | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Воронежская область | E | D | B | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Московская область | E | D | B | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Республика Коми | E | D | B | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Ярославская область | E | B | D | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Республика Саха (Якутия) | E | B | D | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Республика Дагестан | E | B | D | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Республика Татарстан | E | E | B | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Камчатский край | E | B | D | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Республика Марий Эл | E | D | B | E | E | E | E | E | | |
3 лига | г. Москва | E | D | B | E | E | E | E | E | | |
3 лига | г. Москва | E | E | B | E | E | E | D | E | | |
3 лига | г. Москва | E | D | B | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Республика Татарстан | E | B | D | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Нижегородская область | E | B | D | E | E | E | E | E | | |
3 лига | г. Москва | E | D | B | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Новосибирская область | E | B | D | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Новосибирская область | E | B | D | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Смоленская область | E | E | B | E | E | E | D | E | | |
3 лига | г. Москва | E | B | E | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Рязанская область | E | B | E | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Ростовская область | E | E | B | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Иркутская область | E | D | C | E | E | E | C | E | | |
3 лига | Воронежская область | C | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Липецкая область | C | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Владимирская область | E | C | C | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Республика Крым | E | C | C | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Ставропольский край | D | C | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | г. Санкт-Петербург | E | C | C | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Вологодская область | E | D | C | E | E | E | C | E | | |
3 лига | Челябинская область | C | C | D | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Краснодарский край | E | C | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | г. Москва | E | C | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Республика Башкортостан | E | D | C | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Нижегородская область | E | D | C | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Курганская область | E | D | C | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Пермский край | E | C | D | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Еврейская автономная область | E | D | C | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Ярославская область | E | D | C | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Свердловская область | D | C | D | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Хабаровский край | E | D | C | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Курганская область | C | D | D | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Ханты-Мансийский автономный округ | E | D | C | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Челябинская область | E | D | C | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Республика Адыгея | E | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Иркутская область | E | E | C | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Астраханская область | E | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Амурская область | E | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Брянская область | E | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Волгоградская область | E | C | D | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Самарская область | E | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Воронежская область | E | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Воронежская область | E | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Республика Дагестан | E | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Ивановская область | E | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Иркутская область | E | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Республика Татарстан | E | C | D | E | E | E | E | E | | |
3 лига | г. Санкт-Петербург | E | C | D | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Республика Адыгея | E | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Ярославская область | E | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Приморский край | E | E | C | E | E | E | D | E | | |
3 лига | г. Москва | E | C | D | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Мурманская область | E | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Мурманская область | E | E | C | E | E | E | D | E | | |
3 лига | Свердловская область | E | C | D | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Самарская область | E | C | D | E | E | E | E | E | | |
3 лига | г. Санкт-Петербург | E | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Магаданская область | E | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Республика Северная Осетия-Алания | E | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Томская область | E | D | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Удмуртская Республика | D | E | C | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Свердловская область | E | C | D | E | E | E | E | E | | |
3 лига | Республика Коми | E | D | C | E | E | E | E | E | |
Методология предметного национального агрегированного рейтинга

В данном агрегированном рейтинге рассматриваются 8 рейтингов, составленных на основе открытых баз данных и удовлетворяющие требованиям публичности (полная информация представлена в открытом доступе) , стабильности (существуют не менее трех лет и проводится периодическое оценивание) , массовости (оценивают не менее 100 вузов) :
- Предметный рейтинг по результатам профессионально-общественной аккредитации
- Предметный рейтинг «Оценка качества обучения»
- Предметный рейтинг по индексу Хирша
- Предметный рейтинг RAEX
- Предметный рейтинг «Первая миссия»
- Предметный ГАР (Российские вузы)
- Предметный рейтинг «Национальное признание»
- Предметный рейтинг SuperJob
Используется методика «МетАЛиг»[1] , которая предполагает:
- переход от мест в рейтингах к лигам;
- использование математического аппарата сверток, базирующихся на теории голосования в малых группах (Борда, Кондорсе, Симпсона, Плюралитарная и др.);
- введение «слабых» сверток — Bn,m.
Методология исследования
Каждая рассматриваемая система рейтингования (оценивания) носит количественный характер (место, балл). Соответственно, все вузы можно отранжировать в порядке убывания. По каждому отдельному рейтингу разбивается шкала ранжирования на непересекающиеся группы, например, на квартили. В результате разбиения каждый вуз по каждому i-му рейтингу попадает в определенную группу (например, первый, второй, третий или четвертый квартиль) и получает соответствующую оценку Ai, Bi, Ci или Di. Если вуз не оценивался рейтингом, то он получает оценку Ei.
Таким образом, положение вуза среди всех рассматриваемых 8 рейтингов, может быть охарактеризовано 8-мерным вектором оценок. Например, (A, D, C, A, C, D, B, C).
Далее используются, так называемые, слабые свертки B5,8. Суть процедуры состоит в том, что в итоговой оценке учитываются не все результаты 8 рейтингов, а только 5 лучших (у каждого вуза они могут быть свои). Для вузов культуры используется свертка B3,5, не учитывая рейтинги, которые не ранжируют эти вузы.
Для перехода от многокритериального выбора к однокритериальной задаче используется метод Борда.

В процедуре Борда каждому элементу приписывается ранг. Если имеется k областей, то первой упорядоченной области приписывается ранг, равный (k-1), второй — (k-2) и т.д. Последнему объекту в упорядочении областей присваивается ранг, равный 0. Ранжирование объектов строится в порядке убывания суммы рангов (индекса Борда). Лучший вариант определяется максимальным значением индекса Борда, который рассчитывается как сумма рангов приписываемых областям.
Таким образом, новое ранжирование строится по сумме 5 лучших результатов. Значение индекса Борда в случае 5 рейтингов может варьироваться от 0 до 4*5=20. Все образовательные организации по каждой УГСН ранжируются в порядке убывания значений данного показателя, а полученная диаграмма ранжирования разбивается на квартили. Вузы, чей индекс Борда равен максимальному значению 20, составляют Премьер-лигу.
- Наводнов В. Г., Мотова Г. Н., Рыжакова О. Е. Сравнение международных рейтингов и результатов российского Мониторинга эффективности деятельности вузов по методике анализа лиг //Вопросы образования. – 2019. – №. 3.С. 130–151.
- Болотов В.А., Мотова Г.Н., Наводнов В.Г., Рыжакова О.Е. Как сконструировать национальный агрегированный рейтинг? // Высшее образование в России, 2020. - № 1. - С.9-24.
Медальный зачет вузов России
Образовательная организация / Регион | Премьер-лига | 1 лига | 2 лига | 3 лига | 4 лига | Всего реализуемых УГСН |
---|---|---|---|---|---|---|
Свердловская область | 22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 40 |
Республика Татарстан | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 33 |
г. Санкт-Петербург | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 |
г. Москва | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
г. Москва | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Томская область | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
г. Санкт-Петербург | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 30 |
г. Москва | 14 | 9 | 0 | 0 | 1 | 24 |
г. Москва | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 22 |
Ростовская область | 12 | 15 | 12 | 2 | 1 | 42 |
г. Москва | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
г. Москва | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 18 |
Томская область | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 18 |
Новосибирская область | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 18 |
Красноярский край | 8 | 21 | 9 | 3 | 0 | 41 |
Нижегородская область | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 24 |
г. Санкт-Петербург | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 |
Новосибирская область | 7 | 13 | 8 | 1 | 0 | 29 |
г. Москва | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 17 |
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации г. Москва | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 |
Приморский край | 6 | 21 | 13 | 5 | 0 | 45 |
Самарская область | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 27 |
г. Москва | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 |
г. Москва | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 |
Республика Мордовия | 5 | 17 | 9 | 5 | 0 | 36 |
г. Москва | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 19 |
Пермский край | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 22 |
г. Москва | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 |
Московская область | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
г. Москва | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Ростовская область | 4 | 9 | 21 | 4 | 0 | 38 |
Республика Башкортостан | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 19 |
г. Москва | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 14 |
г. Москва | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 |
Тюменская область | 4 | 6 | 9 | 4 | 0 | 23 |
г. Москва | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Белгородская область | 3 | 14 | 13 | 5 | 1 | 36 |
Тюменская область | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 |
г. Санкт-Петербург | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 16 |
г. Москва | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 22 |