Направление подготовки: 38.03.01 Экономика
Тверской государственный университет
Достижения
В рамках направления подготовки реализуются следующие образовательные программы и профили:
# | Название | |
---|---|---|
1 | 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» () Поступить | Поступить |
2 | 38.03.01 Экономика, профиль «Учет, анализ и аудит» () Поступить | Поступить |
3 | 38.03.01 Экономика, профиль «Финансовые рынки и банки» () Поступить | Поступить |
4 | 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и инвестиции» () Поступить | Поступить |
5 | 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» () Поступить | Поступить |
6 | 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика предприятий и организаций» () Поступить | Поступить |
* Прием ведется на направление подготовки, разделение по профилям происходит после 1 или 2 курса.